Mysliveček - Medonte (Werner Ehrhardt, Thomas Michael Allen, Juanita Lascarro)
Жанр: Opera
Страна-производитель диска: EU
Год издания диска: 2012
Издатель (лейбл): Deutsche Harmonia Mundi
Номер по каталогу: 88697861242
Дата записи: 2011
Аудиокодек: APE
Тип рипа: image+.cue
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 62:27 (CD1); 73:59 (CD2)
Источник: собственный рип
Наличие сканов в содержимом раздачи: нет
CD1
01 Sinfonia
02 Akt I. Scena 1 - Aria Arsace
03 Scena 1 - Recitativo
04 Scena 1 - Aria (Evandro)
05 Scena 2 - Recitativo
06 Scena 2 - Aria (Arsace)
07 Scena 3 - Recitativo
08 Scena 3 - Aria (Zelinda)
09 Scena 3 - Marchia
10 Scena 4 - Recitativo
11 Scena 4 - Aria (Selene)
12 Scena 5 - Recitativo
13 Scena 6 - Recitativo
14 Scena 6 - Aria (Medonte)
15 Scena 7 - Recitativo
16 Scena 7 - Duetto
CD2
01 Akt II. Scena 1 - Recitativo
02 Scena 1 - Aria (Talete)
03 Scena 2 - Recitativo
04 Scena 3 - Recitativo
05 Scena 3 - Aria (Zelinda)
06 Scena 4 - Recitativo
07 Scena 5 - Recitativo
08 Scena 5 - Aria (Medonte)
09 Scena 6 - Recitativo
10 Scena 6 - Recitativo ed Aria Selene
11 Scena 7 - Recitativo
12 Scena 8 - Marchia
13 Scena 8 - Recitativo
14 Scena 8 - Rondo (Arsace)
15 Scena 9 - Recitativo
16 Scena 9 - Aria (Evandro)
17 Scena 10 - Recitativo
18 Scena 11 - Recitativo
19 Scena 12 - Recitativo
20 Scena 13 - Recitativo
21 Scena 13 - Terzetto
22 Akt III. Scena 1 - Recitativo
23 Scena 2 - Recitativo
24 Scena 2 - Aria (Medonte)
25 Scena 3 - Recitativo
26 Scena 3 - Aria (Arsace)
27 Scena 4 - Recitativo
28 Scena 4 - Aria (Selene)
29 Scena Ultima - Recitativo
30 Scena Ultima - Coro
Medonte – Thomas Michael Allen
Selene – Juanita Lascarro
Arsace – Susanne Bernhard
Evandro – Stephanie Elliott
Zelinda – Lorina Castellano
Talete – Ulrike Andersen
L’Arte del Mondo
Conductor – Werner Ehrhardt
Код:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC extraction logfile from 30. June 2014, 15:27
Myslivecek / Medonte - Werner Ehrhardt (cd1)
Used drive : HL-DT-STDVDRAM GH24NS95 Adapter: 0 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 7:07.00 | 0 | 32024
2 | 7:07.00 | 3:42.38 | 32025 | 48712
3 | 10:49.38 | 3:17.66 | 48713 | 63553
4 | 14:07.29 | 4:52.32 | 63554 | 85485
5 | 18:59.61 | 1:50.44 | 85486 | 93779
6 | 20:50.30 | 6:06.71 | 93780 | 121300
7 | 26:57.26 | 0:31.58 | 121301 | 123683
8 | 27:29.09 | 3:32.55 | 123684 | 139638
9 | 31:01.64 | 1:27.26 | 139639 | 146189
10 | 32:29.15 | 5:03.05 | 146190 | 168919
11 | 37:32.20 | 6:06.70 | 168920 | 196439
12 | 43:39.15 | 0:51.26 | 196440 | 200290
13 | 44:30.41 | 1:58.64 | 200291 | 209204
14 | 46:29.30 | 5:45.19 | 209205 | 235098
15 | 52:14.49 | 1:52.58 | 235099 | 243556
16 | 54:07.32 | 8:17.30 | 243557 | 280861
Range status and errors
Selected range
Filename C:\Myslivecek - Medonte - Werner Ehrhardt (cd1).wav
Peak level 98.8 %
Range quality 100.0 %
Test CRC 078B8EF6
Copy CRC 078B8EF6
Copy OK
No errors occurred
End of status report
Код:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC extraction logfile from 30. June 2014, 16:01
Myslivecek / Medonte - Werner Ehrhardt (cd2)
Used drive : HL-DT-STDVDRAM GH24NS95 Adapter: 0 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 1:43.73 | 0 | 7797
2 | 1:43.73 | 3:38.03 | 7798 | 24150
3 | 5:22.01 | 2:02.64 | 24151 | 33364
4 | 7:24.65 | 0:26.63 | 33365 | 35377
5 | 7:51.53 | 2:49.31 | 35378 | 48083
6 | 10:41.09 | 2:05.59 | 48084 | 57517
7 | 12:46.68 | 1:52.60 | 57518 | 65977
8 | 14:39.53 | 4:11.24 | 65978 | 84826
9 | 18:51.02 | 1:09.71 | 84827 | 90072
10 | 20:00.73 | 9:00.45 | 90073 | 130617
11 | 29:01.43 | 1:26.12 | 130618 | 137079
12 | 30:27.55 | 1:07.11 | 137080 | 142115
13 | 31:34.66 | 0:28.05 | 142116 | 144220
14 | 32:02.71 | 7:13.03 | 144221 | 176698
15 | 39:15.74 | 1:14.01 | 176699 | 182249
16 | 40:30.00 | 4:43.13 | 182250 | 203487
17 | 45:13.13 | 1:57.66 | 203488 | 212328
18 | 47:11.04 | 0:38.05 | 212329 | 215183
19 | 47:49.09 | 1:23.36 | 215184 | 221444
20 | 49:12.45 | 1:57.43 | 221445 | 230262
21 | 51:10.13 | 4:48.20 | 230263 | 251882
22 | 55:58.33 | 1:16.03 | 251883 | 257585
23 | 57:14.36 | 1:33.70 | 257586 | 264630
24 | 58:48.31 | 2:52.15 | 264631 | 277545
25 | 61:40.46 | 1:01.60 | 277546 | 282180
26 | 62:42.31 | 2:53.05 | 282181 | 295160
27 | 65:35.36 | 1:25.37 | 295161 | 301572
28 | 67:00.73 | 3:17.47 | 301573 | 316394
29 | 70:18.45 | 2:20.62 | 316395 | 326956
30 | 72:39.32 | 1:17.06 | 326957 | 332737
Range status and errors
Selected range
Filename C:\Myslivecek - Medonte - Werner Ehrhardt (cd2).wav
Peak level 98.8 %
Range quality 100.0 %
Test CRC 1E8CBB8F
Copy CRC 1E8CBB8F
Copy OK
No errors occurred
End of status report